Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (изменение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) в форме социального обслуживания на дому и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||
наблюдение за состоянием здоровья | в рублях на одну услугу | 168.90 |
выявление и отслеживание изменений состояния получателя социальной услуги по внешнему виду и самочувствию | в рублях на одну услугу | 168.90 |
контроль за соблюдением получателем социальных услуг предписаний врача | в рублях на одну услугу | 168.90 |
Проведение оздоровительных мероприятий в форме социального обслуживания на дому и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||
организация и проведение прогулки, содействие в проведении оздоровительной гимнастики, занятий физкультуры и спортом, дневного сна, водных процедур, закаливания | в рублях на одну услугу | 253.35 |
разработка в соответсвии и с медицинскими показаниями и состоянием здоровья получателя социальных услуг тематики и плана занятий для получателя социальных услуг | в рублях на одну услугу | 253.35 |
подготовку необходимого для организации работы инвентаря; определение организационных моментов (общее количество занятий в году, месяце, неделе, частота занятий в неделю, их продолжительность); проведение занятий с получателем | в рублях на одну услугу | 253.35 |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||
проведение наблюдения за состоянием здоровья получателя социальной услуги; измерение температуры тела | в рублях на одну услугу | 168.90 |
измерение артериального давления | в рублях на одну услугу | 84.45 |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): | ||
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 168.90 |
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 168.90 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 168.90 |
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 337.80 |
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни: | ||
Проведение занятий по адапривной физической культуре в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 168.90 |
Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 168.90 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 168.90 |
Социально-медицинские услуги
Что такое гарантированные социальные услуги?
Гарантированные социальные услуги финансируются из бюджета.
Поэтому для 10 категорий граждан они предоставляются бесплатно или оплачиваются частично.
Ниже мы приводим список категорий граждан, которые могут претендовать на полную или частичную компенсацию социальных услуг:
Одиноким инвалидам, супружеским парам и гражданам пожилого возраста из числа:
Как получить услугу?
Чтобы получить услугу вам понадобится:
Убедиться в наличии необходимых документов
Заполнить заявление и предоставить документы можно на месте с нашим сотрудником. Вы можете оформить выезд сотрудника, заполнив форму или связаться с нами любым удобным для вас способом.
К сожалению, мы не сможем помочь, если у больного серьезные вирусные, психические, венерические, инфекционные заболевания, алкоголизм или активная форма туберкулеза. В этих случаях вам понадобится стационарное лечение.
Если выше перечисленное вас не касается — обращайтесь, поможем