Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов в форме социального обслуживания и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||
из торговых точек района проживания | в рублях на одну услугу | 106.60 |
из отдаленных торговых точек | в рублях на одну услугу | 319.80 |
Помощь в приготовлении пищи: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 159.90 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 159.90 |
Помощь в приеме пищи (кормление): | ||
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 239.85 |
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 159.90 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 159.90 |
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 106.60 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 106.60 |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, доставка воды в форме социального обслуживания и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | в рублях на одну услугу | 106.60 |
топка печей | в рублях на одну услугу | 213.20 |
доставка воды | в рублях на одну услугу | 106.60 |
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 319.80 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 319.80 |
Уборка жилых помещений: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 159.90 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 159.90 |
Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции: | ||
в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 106.60 |
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 106.60 |
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья или в силу возраста полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой уход: | ||
в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 319.80 |
Бытовой ремонт
Что такое гарантированные социальные услуги?
Гарантированные соц. услуги финансируются из бюджета.
Поэтому для 10 категорий граждан они предоставляются бесплатно или оплачиваются частично.
Ниже мы приводим список категорий граждан, которые могут претендовать на полную или частичную компенсацию социальных услуг:
Одиноким инвалидам, супружеским парам и гражданам пожилого возраста из числа:
Как получить услугу?
Чтобы получить услугу вам понадобится:
Убедиться в наличии необходимых документов
Заполнить заявление и предоставить документы можно на месте с нашим сотрудником. Вы можете оформить выезд сотрудника, заполнив форму или связаться с нами любым удобным для вас способом.
К сожалению, мы не сможем помочь, если у больного серьезные вирусные, психические, венерические, инфекционные заболевания, алкоголизм или активная форма туберкулеза. В этих случаях вам понадобится стационарное лечение.
Если выше перечисленное вас не касается — обращайтесь, поможем